Microsoft Surface Pro 7+ LTE Advanced
メーカー | Microsoft |
---|---|
製品名称 | Surface Pro 7+ LTE Advanced |
製品型番 | 1S2-00013, 1S3-00013, 1S4-00013 |
製品型番 | 1S2-00013 | 1S3-00013 | 1S4-00013 |
---|---|---|---|
CPU | 第11世代 Intel® Core™ i5-1135G7 (4コア) | ||
OS | Windows 10 Pro 64bit 20H2 プリインストール ※4 | ||
メモリー ※1 | 8GB | 8GB | 16GB |
ストレージ ※2 ※6 | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
バッテリー | 最大約13.5時間 (一般的な利用シーンを想定) ※8 | ||
ネットワーク ※3 | 無線LAN Wi-Fi / LTE(SIMフリー / リームバブル Nano SIMおよびeSIM をサポート) Intel® AX201 /Qualcomm® Snapdragon™ X20 LTE モデム、WiFi 6: 802.11axコンパチブル、Bluetooth 5.0 対応バンド:1、2、3、4、5、7、8、12、13、14、19、20、25、26、28、29、30、38、39、40、41、66 |
||
グラフィック | Intel® Iris® Xe Graphics | ||
ディスプレイ | 12.3インチ 解像度 2736x1824 (267 PPI) アスペクト比3:2 PixelSense 静電容量方式 タッチパネル 10ポイント マルチタッチ対応 |
||
外部ディスプレイ出力 | 4K 60Hz USB-C ポート経由 | ||
カメラ | 前面:5メガピクセル 1080p対応/Windows Hello対応 背面:8メガピクセル 1080p対応/自動焦点 |
||
オーディオ機能 | デュアルファーフィールド対応スタジオマイク(Microsoft Teams への最適化) /Dolby Atmos® 搭載 1.6W ステレオスピーカー | ||
内蔵センサー/GPS | 環境光センサー/加速度センサー/ジャイロスコープ/磁気センサー/GNSS (GSP,Galileo,GLONASS,BeiDou対応) | ||
外部インターフェース※12 | フルサイズ Type-A USB 3.2 Gen2 /Type-C USB 3.2 Gen2 /3.5 mm マイク・ヘッドフォンジャック/SurfaceConnect™(充電、ドック用端子) | ||
セキュリティ機能 | TPM 2.0 / Surface Enterprise Management Mode ※5 /DFCI ※9 | ||
入力デバイス | 別途ご購入ください タイプカバー:独立型キーボード 19mmキーピッチ /バックライト搭載 4ポイントタッチ対応タッチパッド Surfaceペン:4096 段階筆圧対応 傾き感知対応)N-Trigテクノロジー |
||
電源 | 65W 電源アダプター付属 | ||
外形寸法・重さ | 約 292mm x 201mm x 8.5mm 796g (本体) | ||
同梱物 | 電源アダプター /クイックスタートガイド /安全性および保証に関するドキュメント | ||
標準保証の範囲 | 製品の欠陥と故障に対する 1 年間の保証(先出センドバック※7) プリインストールされたソフトウェアを対象にした90 日間の技術サポート |
※1 メモリはLPDDR4x です。また増設はできません。システム基板に直付け(BGA)タイプです。
※2 全てのSSD PCIe NVMe 接続。SSDはユーザー側で取り外すことはできません。SSDの取り外しは、Microsoft が提供する指示に従って、熟練した技術者のみが行うことができます。
※3 有線LANはオプションのイーサーネットアダプター、トラベルハブ、ドッキングステーションが必要です。
※4 Surface Pro 7+ は Windows 10は 19H2をサポートし、このバージョンに対応したドライバーを弊社 Web経由で提供します。 Windows 10 20H1 (2004) はサポートされません。 プリンストールのバージョン (Windows 10 20H2)は 2021/1時点です。
※5 弊社Webサイトよりダウンロードして利用できます。
※6 システム領域として一定の記憶領域を使用します 。
※7 Surface Pro 7+は、標準保証で先出センドバックになります。
※8 テストは、Microsoft により 2020 年 12 月に、開発中のソフトウェアおよび開発中の Surface Pro 7+ を使用して実施されました (Surface Pro 7+ に 第 11 世代インテル® Core™ i5-1135G7、2.40 Ghz、256 GB SSD、8 GB DRAM 搭載)。 テストでは、アクティブな使用とモダン スタンバイを組み合わせた完全なバッテリー放電を行いました。 アクティブな使用とは、(1) 複数開いたタブで 8 つの人気 Web サイトにアクセスする Web ブラウジング テスト、(2) Microsoft Word、PowerPoint、Excel、Outlook を使用する生産性テスト、(3) 一部時間でアプリをアイドル状態にしたデバイス使用で構成されます。 画面の明るさを 150 nits に設定し、自動明るさ調整を無効にした以外は、すべての設定を既定値にしました。 LTE を有効とし、 LTE ネットワークに接続。 Wi-Fi と Bluetooth はオンの状態でした。 バッテリー駆動時間は設定や使用状況等の要因により大きく変化します。
※9 Microsoft IntuneよりUEFI管理ができる機能。Microsoft Intuneの利用には別途ライセンスが必要となります。
※12 Surface Pro 7+ LTE Advanced モデルにはmicroSD™ カードリーダー スロットはありません。
※上記の内容及び画像は性能向上を目的とした仕様変更などにより実際の商品と異なる場合がございます。 正確な内容はメーカーのホームページ、カタログなどで別途ご確認ください。
[製品登録日]:2021/10/27