VAIO Pro PF (VJPF111LAL5W)
| メーカー | VAIO |
|---|---|
| 製品名称 | Pro PF |
| 製品型番 | VJPF111LAL5W |
| 標準価格 | OPEN |
| JANコード | 4589914509558 |
| CPU | intel Core i5-8250U(4C8T/1.60GHz/TB:3.4GHz) |
|---|---|
| メモリ | 8GB(オンボード) 増設不可 |
| ストレージ | SSD 256GB |
| 光学ドライブ | なし |
| 液晶画面 | 11.6 型ワイド(1920x1080) |
| 通信/ネットワーク機能 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth(R) 4.1 準拠, LTE搭載(3G対応(バンド 1,2,4,5,6,8,19) LTE対応(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66)、microSIM タイプ) |
| Webカメラ | CMOS センサー搭載HDウェブカメラ(92 万画素) |
| メモリスロット | SDメモリーカード スロット x 1(SDHC、SDXC対応、UHS-I対応) |
| インタフェース | SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×2、LAN(RJ45)×1、HDMI x 1、ミニD-Sub 15ピン x 1、ステレオ、ミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) |
| バッテリー | 約14.0 - 16.0時間 ※1 |
| 外形寸法(WxDxH) | 約 幅283.4mm×高さ15.0~17.9mm×奥行195.5mm |
| 重量 | 約870g |
| OS | Windows 10 Pro 64ビット |
| Office | なし |
| 添付品 | ACアダプター 他 |
| 保証 | 3年間(引取修理対応) |
| その他 | ・筐体カラー ホワイト ・TPM搭載(TCG Ver2.0準拠) ・指紋認証搭載 ※1:駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります。 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します。 |
※上記の内容及び画像は性能向上を目的とした仕様変更などにより実際の商品と異なる場合がございます。 正確な内容はメーカーのホームページ、カタログなどで別途ご確認ください。
[製品登録日]:2020/05/02
[最終更新日]:2020/09/11
